Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 23,59 € 1,16 € 3,95 € 28,70 €
2 23,97 € 0,78 € 3,95 € 28,70 €
3 24,36 € 0,39 € 3,95 € 28,70 €
Yhteensä 71,92 € 2,34 € 11,85 € 86,11 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 199,51 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 11,51 € 1,16 € 3,95 € 16,62 €
2 11,70 € 0,98 € 3,95 € 16,62 €
3 11,89 € 0,79 € 3,95 € 16,62 €
4 12,08 € 0,60 € 3,95 € 16,62 €
5 12,27 € 0,40 € 3,95 € 16,62 €
6 12,47 € 0,20 € 3,95 € 16,62 €
Yhteensä 71,92 € 4,12 € 23,70 € 99,74 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 221,75 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 5,48 € 1,16 € 3,95 € 10,59 €
2 5,57 € 1,07 € 3,95 € 10,59 €
3 5,66 € 0,98 € 3,95 € 10,59 €
4 5,75 € 0,89 € 3,95 € 10,59 €
5 5,84 € 0,80 € 3,95 € 10,59 €
6 5,94 € 0,71 € 3,95 € 10,59 €
7 6,03 € 0,61 € 3,95 € 10,59 €
8 6,13 € 0,51 € 3,95 € 10,59 €
9 6,23 € 0,41 € 3,95 € 10,59 €
10 6,33 € 0,31 € 3,95 € 10,59 €
11 6,43 € 0,21 € 3,95 € 10,59 €
12 6,54 € 0,11 € 3,95 € 10,59 €
Yhteensä 71,92 € 7,78 € 47,40 € 127,10 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 216,26 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 2,48 € 1,16 € 3,95 € 7,59 €
2 2,52 € 1,12 € 3,95 € 7,59 €
3 2,56 € 1,08 € 3,95 € 7,59 €
4 2,60 € 1,04 € 3,95 € 7,59 €
5 2,64 € 1,00 € 3,95 € 7,59 €
6 2,68 € 0,96 € 3,95 € 7,59 €
7 2,73 € 0,91 € 3,95 € 7,59 €
8 2,77 € 0,87 € 3,95 € 7,59 €
9 2,82 € 0,82 € 3,95 € 7,59 €
10 2,86 € 0,78 € 3,95 € 7,59 €
11 2,91 € 0,73 € 3,95 € 7,59 €
12 2,95 € 0,68 € 3,95 € 7,59 €
13 3,00 € 0,64 € 3,95 € 7,59 €
14 3,05 € 0,59 € 3,95 € 7,59 €
15 3,10 € 0,54 € 3,95 € 7,59 €
16 3,15 € 0,49 € 3,95 € 7,59 €
17 3,20 € 0,44 € 3,95 € 7,59 €
18 3,25 € 0,39 € 3,95 € 7,59 €
19 3,31 € 0,33 € 3,95 € 7,59 €
20 3,36 € 0,28 € 3,95 € 7,59 €
21 3,41 € 0,23 € 3,95 € 7,59 €
22 3,47 € 0,17 € 3,95 € 7,59 €
23 3,52 € 0,11 € 3,95 € 7,59 €
24 3,58 € 0,06 € 3,95 € 7,59 €
Yhteensä 71,92 € 15,43 € 94,80 € 182,15 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 190,87 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,49 € 1,16 € 3,95 € 6,60 €
2 1,51 € 1,14 € 3,95 € 6,60 €
3 1,54 € 1,11 € 3,95 € 6,60 €
4 1,56 € 1,09 € 3,95 € 6,60 €
5 1,59 € 1,06 € 3,95 € 6,60 €
6 1,61 € 1,04 € 3,95 € 6,60 €
7 1,64 € 1,01 € 3,95 € 6,60 €
8 1,66 € 0,99 € 3,95 € 6,60 €
9 1,69 € 0,96 € 3,95 € 6,60 €
10 1,72 € 0,93 € 3,95 € 6,60 €
11 1,75 € 0,90 € 3,95 € 6,60 €
12 1,78 € 0,88 € 3,95 € 6,60 €
13 1,80 € 0,85 € 3,95 € 6,60 €
14 1,83 € 0,82 € 3,95 € 6,60 €
15 1,86 € 0,79 € 3,95 € 6,60 €
16 1,89 € 0,76 € 3,95 € 6,60 €
17 1,92 € 0,73 € 3,95 € 6,60 €
18 1,95 € 0,70 € 3,95 € 6,60 €
19 1,99 € 0,66 € 3,95 € 6,60 €
20 2,02 € 0,63 € 3,95 € 6,60 €
21 2,05 € 0,60 € 3,95 € 6,60 €
22 2,08 € 0,57 € 3,95 € 6,60 €
23 2,12 € 0,53 € 3,95 € 6,60 €
24 2,15 € 0,50 € 3,95 € 6,60 €
25 2,19 € 0,46 € 3,95 € 6,60 €
26 2,22 € 0,43 € 3,95 € 6,60 €
27 2,26 € 0,39 € 3,95 € 6,60 €
28 2,29 € 0,36 € 3,95 € 6,60 €
29 2,33 € 0,32 € 3,95 € 6,60 €
30 2,37 € 0,28 € 3,95 € 6,60 €
31 2,41 € 0,24 € 3,95 € 6,60 €
32 2,45 € 0,20 € 3,95 € 6,60 €
33 2,49 € 0,16 € 3,95 € 6,60 €
34 2,53 € 0,12 € 3,95 € 6,60 €
35 2,57 € 0,08 € 3,95 € 6,60 €
36 2,61 € 0,04 € 3,95 € 6,60 €
Yhteensä 71,92 € 23,51 € 142,20 € 237,63 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 172,91 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,00 € 1,16 € 3,95 € 6,12 €
2 1,02 € 1,15 € 3,95 € 6,12 €
3 1,04 € 1,13 € 3,95 € 6,12 €
4 1,05 € 1,11 € 3,95 € 6,12 €
5 1,07 € 1,10 € 3,95 € 6,12 €
6 1,09 € 1,08 € 3,95 € 6,12 €
7 1,10 € 1,06 € 3,95 € 6,12 €
8 1,12 € 1,04 € 3,95 € 6,12 €
9 1,14 € 1,03 € 3,95 € 6,12 €
10 1,16 € 1,01 € 3,95 € 6,12 €
11 1,18 € 0,99 € 3,95 € 6,12 €
12 1,20 € 0,97 € 3,95 € 6,12 €
13 1,22 € 0,95 € 3,95 € 6,12 €
14 1,24 € 0,93 € 3,95 € 6,12 €
15 1,26 € 0,91 € 3,95 € 6,12 €
16 1,28 € 0,89 € 3,95 € 6,12 €
17 1,30 € 0,87 € 3,95 € 6,12 €
18 1,32 € 0,85 € 3,95 € 6,12 €
19 1,34 € 0,83 € 3,95 € 6,12 €
20 1,36 € 0,81 € 3,95 € 6,12 €
21 1,38 € 0,78 € 3,95 € 6,12 €
22 1,40 € 0,76 € 3,95 € 6,12 €
23 1,43 € 0,74 € 3,95 € 6,12 €
24 1,45 € 0,72 € 3,95 € 6,12 €
25 1,47 € 0,69 € 3,95 € 6,12 €
26 1,50 € 0,67 € 3,95 € 6,12 €
27 1,52 € 0,64 € 3,95 € 6,12 €
28 1,55 € 0,62 € 3,95 € 6,12 €
29 1,57 € 0,59 € 3,95 € 6,12 €
30 1,60 € 0,57 € 3,95 € 6,12 €
31 1,62 € 0,54 € 3,95 € 6,12 €
32 1,65 € 0,52 € 3,95 € 6,12 €
33 1,68 € 0,49 € 3,95 € 6,12 €
34 1,70 € 0,46 € 3,95 € 6,12 €
35 1,73 € 0,44 € 3,95 € 6,12 €
36 1,76 € 0,41 € 3,95 € 6,12 €
37 1,79 € 0,38 € 3,95 € 6,12 €
38 1,82 € 0,35 € 3,95 € 6,12 €
39 1,84 € 0,32 € 3,95 € 6,12 €
40 1,87 € 0,29 € 3,95 € 6,12 €
41 1,90 € 0,26 € 3,95 € 6,12 €
42 1,94 € 0,23 € 3,95 € 6,12 €
43 1,97 € 0,20 € 3,95 € 6,12 €
44 2,00 € 0,17 € 3,95 € 6,12 €
45 2,03 € 0,13 € 3,95 € 6,12 €
46 2,06 € 0,10 € 3,95 € 6,12 €
47 2,10 € 0,07 € 3,95 € 6,12 €
48 2,13 € 0,03 € 3,95 € 6,12 €
Yhteensä 71,92 € 32,03 € 189,60 € 293,55 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 160,91 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.