Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erämaksu on kuluton ja koroton 12 kk ajan

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
2 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
3 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
4 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
5 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
6 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
7 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
8 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
9 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
10 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
11 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
12 47,50 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 47,50 €
Yhteensä 570,00 € 0,00 € 0,00 € 570,00 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 0,00 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
2 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
3 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
4 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
5 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
6 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
7 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
8 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
9 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
10 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
11 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
12 23,75 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 23,75 €
13 21,71 € 4,61 € 3,95 € 30,27 €
14 22,06 € 4,26 € 3,95 € 30,27 €
15 22,42 € 3,90 € 3,95 € 30,27 €
16 22,78 € 3,54 € 3,95 € 30,27 €
17 23,15 € 3,17 € 3,95 € 30,27 €
18 23,52 € 2,79 € 3,95 € 30,27 €
19 23,90 € 2,41 € 3,95 € 30,27 €
20 24,29 € 2,03 € 3,95 € 30,27 €
21 24,68 € 1,64 € 3,95 € 30,27 €
22 25,08 € 1,24 € 3,95 € 30,27 €
23 25,49 € 0,83 € 3,95 € 30,27 €
24 25,90 € 0,42 € 3,95 € 30,27 €
Yhteensä 570,00 € 30,83 € 47,40 € 648,23 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 12,62 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
2 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
3 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
4 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
5 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
6 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
7 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
8 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
9 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
10 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
11 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
12 15,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,83 €
13 13,09 € 6,14 € 3,95 € 23,18 €
14 13,30 € 5,93 € 3,95 € 23,18 €
15 13,51 € 5,72 € 3,95 € 23,18 €
16 13,73 € 5,50 € 3,95 € 23,18 €
17 13,95 € 5,28 € 3,95 € 23,18 €
18 14,18 € 5,05 € 3,95 € 23,18 €
19 14,41 € 4,82 € 3,95 € 23,18 €
20 14,64 € 4,59 € 3,95 € 23,18 €
21 14,88 € 4,35 € 3,95 € 23,18 €
22 15,12 € 4,11 € 3,95 € 23,18 €
23 15,36 € 3,87 € 3,95 € 23,18 €
24 15,61 € 3,62 € 3,95 € 23,18 €
25 15,86 € 3,37 € 3,95 € 23,18 €
26 16,12 € 3,11 € 3,95 € 23,18 €
27 16,38 € 2,85 € 3,95 € 23,18 €
28 16,64 € 2,58 € 3,95 € 23,18 €
29 16,91 € 2,32 € 3,95 € 23,18 €
30 17,19 € 2,04 € 3,95 € 23,18 €
31 17,47 € 1,76 € 3,95 € 23,18 €
32 17,75 € 1,48 € 3,95 € 23,18 €
33 18,03 € 1,19 € 3,95 € 23,18 €
34 18,33 € 0,90 € 3,95 € 23,18 €
35 18,62 € 0,61 € 3,95 € 23,18 €
36 18,92 € 0,31 € 3,95 € 23,18 €
Yhteensä 570,00 € 81,50 € 94,80 € 746,30 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 18,33 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.