Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erämaksu on kuluton ja koroton 12 kk ajan

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
2 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
3 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
4 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
5 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
6 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
7 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
8 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
9 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
10 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
11 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
12 45,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 45,08 €
Yhteensä 541,00 € 0,00 € 0,00 € 541,00 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 0,00 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
2 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
3 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
4 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
5 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
6 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
7 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
8 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
9 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
10 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
11 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
12 22,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 22,54 €
13 20,61 € 4,37 € 3,95 € 28,93 €
14 20,94 € 4,04 € 3,95 € 28,93 €
15 21,28 € 3,70 € 3,95 € 28,93 €
16 21,62 € 3,36 € 3,95 € 28,93 €
17 21,97 € 3,01 € 3,95 € 28,93 €
18 22,33 € 2,65 € 3,95 € 28,93 €
19 22,69 € 2,29 € 3,95 € 28,93 €
20 23,06 € 1,92 € 3,95 € 28,93 €
21 23,43 € 1,55 € 3,95 € 28,93 €
22 23,81 € 1,17 € 3,95 € 28,93 €
23 24,19 € 0,79 € 3,95 € 28,93 €
24 24,58 € 0,40 € 3,95 € 28,93 €
Yhteensä 541,00 € 29,26 € 47,40 € 617,66 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 13,01 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
2 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
3 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
4 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
5 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
6 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
7 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
8 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
9 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
10 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
11 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
12 15,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 15,03 €
13 12,42 € 5,83 € 3,95 € 22,20 €
14 12,62 € 5,63 € 3,95 € 22,20 €
15 12,82 € 5,43 € 3,95 € 22,20 €
16 13,03 € 5,22 € 3,95 € 22,20 €
17 13,24 € 5,01 € 3,95 € 22,20 €
18 13,46 € 4,79 € 3,95 € 22,20 €
19 13,67 € 4,58 € 3,95 € 22,20 €
20 13,90 € 4,36 € 3,95 € 22,20 €
21 14,12 € 4,13 € 3,95 € 22,20 €
22 14,35 € 3,90 € 3,95 € 22,20 €
23 14,58 € 3,67 € 3,95 € 22,20 €
24 14,82 € 3,43 € 3,95 € 22,20 €
25 15,06 € 3,20 € 3,95 € 22,20 €
26 15,30 € 2,95 € 3,95 € 22,20 €
27 15,55 € 2,70 € 3,95 € 22,20 €
28 15,80 € 2,45 € 3,95 € 22,20 €
29 16,05 € 2,20 € 3,95 € 22,20 €
30 16,31 € 1,94 € 3,95 € 22,20 €
31 16,58 € 1,67 € 3,95 € 22,20 €
32 16,84 € 1,41 € 3,95 € 22,20 €
33 17,12 € 1,13 € 3,95 € 22,20 €
34 17,39 € 0,86 € 3,95 € 22,20 €
35 17,67 € 0,58 € 3,95 € 22,20 €
36 17,96 € 0,29 € 3,95 € 22,20 €
Yhteensä 541,00 € 77,35 € 94,80 € 713,15 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 18,82 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.