Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 42,66 € 2,10 € 3,95 € 48,71 €
2 43,35 € 1,41 € 3,95 € 48,71 €
3 44,05 € 0,71 € 3,95 € 48,71 €
Yhteensä 130,05 € 4,23 € 11,85 € 146,13 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 102,64 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 20,82 € 2,10 € 3,95 € 26,87 €
2 21,15 € 1,77 € 3,95 € 26,87 €
3 21,49 € 1,42 € 3,95 € 26,87 €
4 21,84 € 1,08 € 3,95 € 26,87 €
5 22,19 € 0,72 € 3,95 € 26,87 €
6 22,55 € 0,36 € 3,95 € 26,87 €
Yhteensä 130,05 € 7,46 € 23,70 € 161,21 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 113,01 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 9,91 € 2,10 € 3,95 € 15,96 €
2 10,07 € 1,94 € 3,95 € 15,96 €
3 10,23 € 1,78 € 3,95 € 15,96 €
4 10,40 € 1,61 € 3,95 € 15,96 €
5 10,56 € 1,45 € 3,95 € 15,96 €
6 10,73 € 1,28 € 3,95 € 15,96 €
7 10,91 € 1,10 € 3,95 € 15,96 €
8 11,08 € 0,93 € 3,95 € 15,96 €
9 11,26 € 0,75 € 3,95 € 15,96 €
10 11,45 € 0,56 € 3,95 € 15,96 €
11 11,63 € 0,38 € 3,95 € 15,96 €
12 11,82 € 0,19 € 3,95 € 15,96 €
Yhteensä 130,05 € 14,07 € 47,40 € 191,52 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 113,46 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 4,48 € 2,10 € 3,95 € 10,53 €
2 4,55 € 2,03 € 3,95 € 10,53 €
3 4,62 € 1,96 € 3,95 € 10,53 €
4 4,70 € 1,88 € 3,95 € 10,53 €
5 4,78 € 1,81 € 3,95 € 10,53 €
6 4,85 € 1,73 € 3,95 € 10,53 €
7 4,93 € 1,65 € 3,95 € 10,53 €
8 5,01 € 1,57 € 3,95 € 10,53 €
9 5,09 € 1,49 € 3,95 € 10,53 €
10 5,17 € 1,41 € 3,95 € 10,53 €
11 5,26 € 1,32 € 3,95 € 10,53 €
12 5,34 € 1,24 € 3,95 € 10,53 €
13 5,43 € 1,15 € 3,95 € 10,53 €
14 5,52 € 1,06 € 3,95 € 10,53 €
15 5,61 € 0,98 € 3,95 € 10,53 €
16 5,70 € 0,88 € 3,95 € 10,53 €
17 5,79 € 0,79 € 3,95 € 10,53 €
18 5,88 € 0,70 € 3,95 € 10,53 €
19 5,98 € 0,60 € 3,95 € 10,53 €
20 6,07 € 0,51 € 3,95 € 10,53 €
21 6,17 € 0,41 € 3,95 € 10,53 €
22 6,27 € 0,31 € 3,95 € 10,53 €
23 6,37 € 0,21 € 3,95 € 10,53 €
24 6,48 € 0,10 € 3,95 € 10,53 €
Yhteensä 130,05 € 27,89 € 94,80 € 252,74 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 105,26 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 2,69 € 2,10 € 3,95 € 8,74 €
2 2,73 € 2,06 € 3,95 € 8,74 €
3 2,78 € 2,01 € 3,95 € 8,74 €
4 2,82 € 1,97 € 3,95 € 8,74 €
5 2,87 € 1,92 € 3,95 € 8,74 €
6 2,92 € 1,88 € 3,95 € 8,74 €
7 2,96 € 1,83 € 3,95 € 8,74 €
8 3,01 € 1,78 € 3,95 € 8,74 €
9 3,06 € 1,73 € 3,95 € 8,74 €
10 3,11 € 1,68 € 3,95 € 8,74 €
11 3,16 € 1,63 € 3,95 € 8,74 €
12 3,21 € 1,58 € 3,95 € 8,74 €
13 3,26 € 1,53 € 3,95 € 8,74 €
14 3,31 € 1,48 € 3,95 € 8,74 €
15 3,37 € 1,43 € 3,95 € 8,74 €
16 3,42 € 1,37 € 3,95 € 8,74 €
17 3,48 € 1,32 € 3,95 € 8,74 €
18 3,53 € 1,26 € 3,95 € 8,74 €
19 3,59 € 1,20 € 3,95 € 8,74 €
20 3,65 € 1,14 € 3,95 € 8,74 €
21 3,71 € 1,08 € 3,95 € 8,74 €
22 3,77 € 1,02 € 3,95 € 8,74 €
23 3,83 € 0,96 € 3,95 € 8,74 €
24 3,89 € 0,90 € 3,95 € 8,74 €
25 3,95 € 0,84 € 3,95 € 8,74 €
26 4,02 € 0,78 € 3,95 € 8,74 €
27 4,08 € 0,71 € 3,95 € 8,74 €
28 4,15 € 0,64 € 3,95 € 8,74 €
29 4,22 € 0,58 € 3,95 € 8,74 €
30 4,28 € 0,51 € 3,95 € 8,74 €
31 4,35 € 0,44 € 3,95 € 8,74 €
32 4,42 € 0,37 € 3,95 € 8,74 €
33 4,50 € 0,30 € 3,95 € 8,74 €
34 4,57 € 0,23 € 3,95 € 8,74 €
35 4,64 € 0,15 € 3,95 € 8,74 €
36 4,72 € 0,08 € 3,95 € 8,74 €
Yhteensä 130,05 € 42,51 € 142,20 € 314,76 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 97,98 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,81 € 2,10 € 3,95 € 7,87 €
2 1,84 € 2,07 € 3,95 € 7,87 €
3 1,87 € 2,04 € 3,95 € 7,87 €
4 1,90 € 2,01 € 3,95 € 7,87 €
5 1,93 € 1,98 € 3,95 € 7,87 €
6 1,96 € 1,95 € 3,95 € 7,87 €
7 2,00 € 1,92 € 3,95 € 7,87 €
8 2,03 € 1,89 € 3,95 € 7,87 €
9 2,06 € 1,85 € 3,95 € 7,87 €
10 2,10 € 1,82 € 3,95 € 7,87 €
11 2,13 € 1,79 € 3,95 € 7,87 €
12 2,16 € 1,75 € 3,95 € 7,87 €
13 2,20 € 1,72 € 3,95 € 7,87 €
14 2,23 € 1,68 € 3,95 € 7,87 €
15 2,27 € 1,65 € 3,95 € 7,87 €
16 2,31 € 1,61 € 3,95 € 7,87 €
17 2,34 € 1,57 € 3,95 € 7,87 €
18 2,38 € 1,53 € 3,95 € 7,87 €
19 2,42 € 1,50 € 3,95 € 7,87 €
20 2,46 € 1,46 € 3,95 € 7,87 €
21 2,50 € 1,42 € 3,95 € 7,87 €
22 2,54 € 1,38 € 3,95 € 7,87 €
23 2,58 € 1,34 € 3,95 € 7,87 €
24 2,62 € 1,29 € 3,95 € 7,87 €
25 2,66 € 1,25 € 3,95 € 7,87 €
26 2,71 € 1,21 € 3,95 € 7,87 €
27 2,75 € 1,16 € 3,95 € 7,87 €
28 2,80 € 1,12 € 3,95 € 7,87 €
29 2,84 € 1,07 € 3,95 € 7,87 €
30 2,89 € 1,03 € 3,95 € 7,87 €
31 2,93 € 0,98 € 3,95 € 7,87 €
32 2,98 € 0,93 € 3,95 € 7,87 €
33 3,03 € 0,89 € 3,95 € 7,87 €
34 3,08 € 0,84 € 3,95 € 7,87 €
35 3,13 € 0,79 € 3,95 € 7,87 €
36 3,18 € 0,74 € 3,95 € 7,87 €
37 3,23 € 0,69 € 3,95 € 7,87 €
38 3,28 € 0,63 € 3,95 € 7,87 €
39 3,34 € 0,58 € 3,95 € 7,87 €
40 3,39 € 0,53 € 3,95 € 7,87 €
41 3,44 € 0,47 € 3,95 € 7,87 €
42 3,50 € 0,42 € 3,95 € 7,87 €
43 3,56 € 0,36 € 3,95 € 7,87 €
44 3,61 € 0,30 € 3,95 € 7,87 €
45 3,67 € 0,24 € 3,95 € 7,87 €
46 3,73 € 0,18 € 3,95 € 7,87 €
47 3,79 € 0,12 € 3,95 € 7,87 €
48 3,85 € 0,06 € 3,95 € 7,87 €
Yhteensä 130,05 € 57,92 € 189,60 € 377,57 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 92,46 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.