Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 29,77 € 1,47 € 3,95 € 35,18 €
2 30,25 € 0,99 € 3,95 € 35,18 €
3 30,74 € 0,50 € 3,95 € 35,18 €
Yhteensä 90,75 € 2,95 € 11,85 € 105,55 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 150,46 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 14,53 € 1,47 € 3,95 € 19,94 €
2 14,76 € 1,23 € 3,95 € 19,94 €
3 15,00 € 0,99 € 3,95 € 19,94 €
4 15,24 € 0,75 € 3,95 € 19,94 €
5 15,49 € 0,50 € 3,95 € 19,94 €
6 15,74 € 0,25 € 3,95 € 19,94 €
Yhteensä 90,75 € 5,20 € 23,70 € 119,65 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 166,80 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 6,91 € 1,47 € 3,95 € 12,33 €
2 7,03 € 1,36 € 3,95 € 12,33 €
3 7,14 € 1,24 € 3,95 € 12,33 €
4 7,25 € 1,13 € 3,95 € 12,33 €
5 7,37 € 1,01 € 3,95 € 12,33 €
6 7,49 € 0,89 € 3,95 € 12,33 €
7 7,61 € 0,77 € 3,95 € 12,33 €
8 7,73 € 0,65 € 3,95 € 12,33 €
9 7,86 € 0,52 € 3,95 € 12,33 €
10 7,99 € 0,39 € 3,95 € 12,33 €
11 8,12 € 0,26 € 3,95 € 12,33 €
12 8,25 € 0,13 € 3,95 € 12,33 €
Yhteensä 90,75 € 9,82 € 47,40 € 147,97 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 164,99 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 3,13 € 1,47 € 3,95 € 8,54 €
2 3,18 € 1,42 € 3,95 € 8,54 €
3 3,23 € 1,37 € 3,95 € 8,54 €
4 3,28 € 1,31 € 3,95 € 8,54 €
5 3,33 € 1,26 € 3,95 € 8,54 €
6 3,39 € 1,21 € 3,95 € 8,54 €
7 3,44 € 1,15 € 3,95 € 8,54 €
8 3,50 € 1,10 € 3,95 € 8,54 €
9 3,55 € 1,04 € 3,95 € 8,54 €
10 3,61 € 0,98 € 3,95 € 8,54 €
11 3,67 € 0,92 € 3,95 € 8,54 €
12 3,73 € 0,86 € 3,95 € 8,54 €
13 3,79 € 0,80 € 3,95 € 8,54 €
14 3,85 € 0,74 € 3,95 € 8,54 €
15 3,91 € 0,68 € 3,95 € 8,54 €
16 3,98 € 0,62 € 3,95 € 8,54 €
17 4,04 € 0,55 € 3,95 € 8,54 €
18 4,10 € 0,49 € 3,95 € 8,54 €
19 4,17 € 0,42 € 3,95 € 8,54 €
20 4,24 € 0,35 € 3,95 € 8,54 €
21 4,31 € 0,29 € 3,95 € 8,54 €
22 4,38 € 0,22 € 3,95 € 8,54 €
23 4,45 € 0,14 € 3,95 € 8,54 €
24 4,52 € 0,07 € 3,95 € 8,54 €
Yhteensä 90,75 € 19,46 € 94,80 € 205,01 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 148,83 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,88 € 1,47 € 3,95 € 7,29 €
2 1,91 € 1,44 € 3,95 € 7,29 €
3 1,94 € 1,41 € 3,95 € 7,29 €
4 1,97 € 1,37 € 3,95 € 7,29 €
5 2,00 € 1,34 € 3,95 € 7,29 €
6 2,03 € 1,31 € 3,95 € 7,29 €
7 2,07 € 1,28 € 3,95 € 7,29 €
8 2,10 € 1,24 € 3,95 € 7,29 €
9 2,13 € 1,21 € 3,95 € 7,29 €
10 2,17 € 1,18 € 3,95 € 7,29 €
11 2,20 € 1,14 € 3,95 € 7,29 €
12 2,24 € 1,10 € 3,95 € 7,29 €
13 2,28 € 1,07 € 3,95 € 7,29 €
14 2,31 € 1,03 € 3,95 € 7,29 €
15 2,35 € 0,99 € 3,95 € 7,29 €
16 2,39 € 0,96 € 3,95 € 7,29 €
17 2,43 € 0,92 € 3,95 € 7,29 €
18 2,47 € 0,88 € 3,95 € 7,29 €
19 2,51 € 0,84 € 3,95 € 7,29 €
20 2,55 € 0,80 € 3,95 € 7,29 €
21 2,59 € 0,76 € 3,95 € 7,29 €
22 2,63 € 0,72 € 3,95 € 7,29 €
23 2,67 € 0,67 € 3,95 € 7,29 €
24 2,72 € 0,63 € 3,95 € 7,29 €
25 2,76 € 0,59 € 3,95 € 7,29 €
26 2,80 € 0,54 € 3,95 € 7,29 €
27 2,85 € 0,50 € 3,95 € 7,29 €
28 2,90 € 0,45 € 3,95 € 7,29 €
29 2,94 € 0,40 € 3,95 € 7,29 €
30 2,99 € 0,36 € 3,95 € 7,29 €
31 3,04 € 0,31 € 3,95 € 7,29 €
32 3,09 € 0,26 € 3,95 € 7,29 €
33 3,14 € 0,21 € 3,95 € 7,29 €
34 3,19 € 0,16 € 3,95 € 7,29 €
35 3,24 € 0,11 € 3,95 € 7,29 €
36 3,29 € 0,05 € 3,95 € 7,29 €
Yhteensä 90,75 € 29,67 € 142,20 € 262,62 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 136,30 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,27 € 1,47 € 3,95 € 6,68 €
2 1,29 € 1,45 € 3,95 € 6,68 €
3 1,31 € 1,43 € 3,95 € 6,68 €
4 1,33 € 1,40 € 3,95 € 6,68 €
5 1,35 € 1,38 € 3,95 € 6,68 €
6 1,37 € 1,36 € 3,95 € 6,68 €
7 1,39 € 1,34 € 3,95 € 6,68 €
8 1,42 € 1,32 € 3,95 € 6,68 €
9 1,44 € 1,29 € 3,95 € 6,68 €
10 1,46 € 1,27 € 3,95 € 6,68 €
11 1,49 € 1,25 € 3,95 € 6,68 €
12 1,51 € 1,22 € 3,95 € 6,68 €
13 1,53 € 1,20 € 3,95 € 6,68 €
14 1,56 € 1,17 € 3,95 € 6,68 €
15 1,58 € 1,15 € 3,95 € 6,68 €
16 1,61 € 1,12 € 3,95 € 6,68 €
17 1,64 € 1,10 € 3,95 € 6,68 €
18 1,66 € 1,07 € 3,95 € 6,68 €
19 1,69 € 1,04 € 3,95 € 6,68 €
20 1,72 € 1,02 € 3,95 € 6,68 €
21 1,74 € 0,99 € 3,95 € 6,68 €
22 1,77 € 0,96 € 3,95 € 6,68 €
23 1,80 € 0,93 € 3,95 € 6,68 €
24 1,83 € 0,90 € 3,95 € 6,68 €
25 1,86 € 0,87 € 3,95 € 6,68 €
26 1,89 € 0,84 € 3,95 € 6,68 €
27 1,92 € 0,81 € 3,95 € 6,68 €
28 1,95 € 0,78 € 3,95 € 6,68 €
29 1,98 € 0,75 € 3,95 € 6,68 €
30 2,01 € 0,72 € 3,95 € 6,68 €
31 2,05 € 0,69 € 3,95 € 6,68 €
32 2,08 € 0,65 € 3,95 € 6,68 €
33 2,11 € 0,62 € 3,95 € 6,68 €
34 2,15 € 0,58 € 3,95 € 6,68 €
35 2,18 € 0,55 € 3,95 € 6,68 €
36 2,22 € 0,51 € 3,95 € 6,68 €
37 2,25 € 0,48 € 3,95 € 6,68 €
38 2,29 € 0,44 € 3,95 € 6,68 €
39 2,33 € 0,40 € 3,95 € 6,68 €
40 2,37 € 0,37 € 3,95 € 6,68 €
41 2,40 € 0,33 € 3,95 € 6,68 €
42 2,44 € 0,29 € 3,95 € 6,68 €
43 2,48 € 0,25 € 3,95 € 6,68 €
44 2,52 € 0,21 € 3,95 € 6,68 €
45 2,56 € 0,17 € 3,95 € 6,68 €
46 2,60 € 0,13 € 3,95 € 6,68 €
47 2,65 € 0,09 € 3,95 € 6,68 €
48 2,69 € 0,04 € 3,95 € 6,68 €
Yhteensä 90,75 € 40,42 € 189,60 € 320,77 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 127,47 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.