Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erämaksu on kuluton ja koroton 12 kk ajan

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
2 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
3 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
4 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
5 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
6 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
7 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
8 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
9 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
10 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
11 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
12 63,08 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 63,08 €
Yhteensä 757,00 € 0,00 € 0,00 € 757,00 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 0,00 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
2 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
3 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
4 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
5 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
6 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
7 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
8 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
9 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
10 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
11 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
12 31,54 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,54 €
13 28,83 € 6,12 € 3,95 € 38,90 €
14 29,30 € 5,65 € 3,95 € 38,90 €
15 29,77 € 5,18 € 3,95 € 38,90 €
16 30,26 € 4,70 € 3,95 € 38,90 €
17 30,74 € 4,21 € 3,95 € 38,90 €
18 31,24 € 3,71 € 3,95 € 38,90 €
19 31,75 € 3,21 € 3,95 € 38,90 €
20 32,26 € 2,69 € 3,95 € 38,90 €
21 32,78 € 2,17 € 3,95 € 38,90 €
22 33,31 € 1,64 € 3,95 € 38,90 €
23 33,85 € 1,10 € 3,95 € 38,90 €
24 34,40 € 0,56 € 3,95 € 38,90 €
Yhteensä 757,00 € 40,94 € 47,40 € 845,34 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 10,79 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
2 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
3 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
4 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
5 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
6 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
7 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
8 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
9 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
10 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
11 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
12 21,03 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 21,03 €
13 17,38 € 8,16 € 3,95 € 29,49 €
14 17,66 € 7,88 € 3,95 € 29,49 €
15 17,95 € 7,59 € 3,95 € 29,49 €
16 18,24 € 7,30 € 3,95 € 29,49 €
17 18,53 € 7,01 € 3,95 € 29,49 €
18 18,83 € 6,71 € 3,95 € 29,49 €
19 19,13 € 6,40 € 3,95 € 29,49 €
20 19,44 € 6,09 € 3,95 € 29,49 €
21 19,76 € 5,78 € 3,95 € 29,49 €
22 20,08 € 5,46 € 3,95 € 29,49 €
23 20,40 € 5,14 € 3,95 € 29,49 €
24 20,73 € 4,81 € 3,95 € 29,49 €
25 21,07 € 4,47 € 3,95 € 29,49 €
26 21,41 € 4,13 € 3,95 € 29,49 €
27 21,75 € 3,78 € 3,95 € 29,49 €
28 22,11 € 3,43 € 3,95 € 29,49 €
29 22,46 € 3,07 € 3,95 € 29,49 €
30 22,83 € 2,71 € 3,95 € 29,49 €
31 23,19 € 2,34 € 3,95 € 29,49 €
32 23,57 € 1,97 € 3,95 € 29,49 €
33 23,95 € 1,59 € 3,95 € 29,49 €
34 24,34 € 1,20 € 3,95 € 29,49 €
35 24,73 € 0,81 € 3,95 € 29,49 €
36 25,13 € 0,41 € 3,95 € 29,49 €
Yhteensä 757,00 € 108,24 € 94,80 € 960,04 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 16,07 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.