Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erämaksu on kuluton ja koroton 12 kk ajan

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
2 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
3 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
4 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
5 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
6 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
7 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
8 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
9 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
10 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
11 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
12 62,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 62,00 €
Yhteensä 744,00 € 0,00 € 0,00 € 744,00 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 0,00 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
2 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
3 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
4 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
5 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
6 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
7 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
8 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
9 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
10 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
11 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
12 31,00 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 31,00 €
13 28,34 € 6,01 € 3,95 € 38,30 €
14 28,80 € 5,56 € 3,95 € 38,30 €
15 29,26 € 5,09 € 3,95 € 38,30 €
16 29,74 € 4,62 € 3,95 € 38,30 €
17 30,22 € 4,14 € 3,95 € 38,30 €
18 30,71 € 3,65 € 3,95 € 38,30 €
19 31,20 € 3,15 € 3,95 € 38,30 €
20 31,71 € 2,65 € 3,95 € 38,30 €
21 32,22 € 2,13 € 3,95 € 38,30 €
22 32,74 € 1,61 € 3,95 € 38,30 €
23 33,27 € 1,08 € 3,95 € 38,30 €
24 33,81 € 0,55 € 3,95 € 38,30 €
Yhteensä 744,00 € 40,24 € 47,40 € 831,64 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 10,89 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
2 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
3 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
4 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
5 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
6 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
7 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
8 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
9 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
10 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
11 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
12 20,67 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 20,67 €
13 17,08 € 8,02 € 3,95 € 29,05 €
14 17,36 € 7,74 € 3,95 € 29,05 €
15 17,64 € 7,46 € 3,95 € 29,05 €
16 17,92 € 7,18 € 3,95 € 29,05 €
17 18,21 € 6,89 € 3,95 € 29,05 €
18 18,51 € 6,59 € 3,95 € 29,05 €
19 18,81 € 6,29 € 3,95 € 29,05 €
20 19,11 € 5,99 € 3,95 € 29,05 €
21 19,42 € 5,68 € 3,95 € 29,05 €
22 19,73 € 5,37 € 3,95 € 29,05 €
23 20,05 € 5,05 € 3,95 € 29,05 €
24 20,38 € 4,72 € 3,95 € 29,05 €
25 20,71 € 4,39 € 3,95 € 29,05 €
26 21,04 € 4,06 € 3,95 € 29,05 €
27 21,38 € 3,72 € 3,95 € 29,05 €
28 21,73 € 3,37 € 3,95 € 29,05 €
29 22,08 € 3,02 € 3,95 € 29,05 €
30 22,43 € 2,67 € 3,95 € 29,05 €
31 22,80 € 2,30 € 3,95 € 29,05 €
32 23,17 € 1,93 € 3,95 € 29,05 €
33 23,54 € 1,56 € 3,95 € 29,05 €
34 23,92 € 1,18 € 3,95 € 29,05 €
35 24,31 € 0,79 € 3,95 € 29,05 €
36 24,70 € 0,40 € 3,95 € 29,05 €
Yhteensä 744,00 € 106,38 € 94,80 € 945,18 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 16,19 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.