Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 23,22 € 1,14 € 3,95 € 28,32 €
2 23,60 € 0,77 € 3,95 € 28,32 €
3 23,98 € 0,39 € 3,95 € 28,32 €
Yhteensä 70,80 € 2,30 € 11,85 € 84,95 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 203,56 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 11,33 € 1,14 € 3,95 € 16,43 €
2 11,52 € 0,96 € 3,95 € 16,43 €
3 11,70 € 0,78 € 3,95 € 16,43 €
4 11,89 € 0,59 € 3,95 € 16,43 €
5 12,08 € 0,39 € 3,95 € 16,43 €
6 12,28 € 0,20 € 3,95 € 16,43 €
Yhteensä 70,80 € 4,06 € 23,70 € 98,56 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 226,27 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 5,39 € 1,14 € 3,95 € 10,49 €
2 5,48 € 1,06 € 3,95 € 10,49 €
3 5,57 € 0,97 € 3,95 € 10,49 €
4 5,66 € 0,88 € 3,95 € 10,49 €
5 5,75 € 0,79 € 3,95 € 10,49 €
6 5,84 € 0,69 € 3,95 € 10,49 €
7 5,94 € 0,60 € 3,95 € 10,49 €
8 6,03 € 0,50 € 3,95 € 10,49 €
9 6,13 € 0,41 € 3,95 € 10,49 €
10 6,23 € 0,31 € 3,95 € 10,49 €
11 6,33 € 0,21 € 3,95 € 10,49 €
12 6,43 € 0,10 € 3,95 € 10,49 €
Yhteensä 70,80 € 7,66 € 47,40 € 125,86 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 220,43 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 2,44 € 1,14 € 3,95 € 7,53 €
2 2,48 € 1,11 € 3,95 € 7,53 €
3 2,52 € 1,07 € 3,95 € 7,53 €
4 2,56 € 1,02 € 3,95 € 7,53 €
5 2,60 € 0,98 € 3,95 € 7,53 €
6 2,64 € 0,94 € 3,95 € 7,53 €
7 2,68 € 0,90 € 3,95 € 7,53 €
8 2,73 € 0,85 € 3,95 € 7,53 €
9 2,77 € 0,81 € 3,95 € 7,53 €
10 2,82 € 0,77 € 3,95 € 7,53 €
11 2,86 € 0,72 € 3,95 € 7,53 €
12 2,91 € 0,67 € 3,95 € 7,53 €
13 2,96 € 0,63 € 3,95 € 7,53 €
14 3,00 € 0,58 € 3,95 € 7,53 €
15 3,05 € 0,53 € 3,95 € 7,53 €
16 3,10 € 0,48 € 3,95 € 7,53 €
17 3,15 € 0,43 € 3,95 € 7,53 €
18 3,20 € 0,38 € 3,95 € 7,53 €
19 3,25 € 0,33 € 3,95 € 7,53 €
20 3,31 € 0,28 € 3,95 € 7,53 €
21 3,36 € 0,22 € 3,95 € 7,53 €
22 3,41 € 0,17 € 3,95 € 7,53 €
23 3,47 € 0,11 € 3,95 € 7,53 €
24 3,53 € 0,06 € 3,95 € 7,53 €
Yhteensä 70,80 € 15,18 € 94,80 € 180,78 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 194,25 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,46 € 1,14 € 3,95 € 6,56 €
2 1,49 € 1,12 € 3,95 € 6,56 €
3 1,51 € 1,10 € 3,95 € 6,56 €
4 1,54 € 1,07 € 3,95 € 6,56 €
5 1,56 € 1,05 € 3,95 € 6,56 €
6 1,59 € 1,02 € 3,95 € 6,56 €
7 1,61 € 1,00 € 3,95 € 6,56 €
8 1,64 € 0,97 € 3,95 € 6,56 €
9 1,67 € 0,94 € 3,95 € 6,56 €
10 1,69 € 0,92 € 3,95 € 6,56 €
11 1,72 € 0,89 € 3,95 € 6,56 €
12 1,75 € 0,86 € 3,95 € 6,56 €
13 1,78 € 0,83 € 3,95 € 6,56 €
14 1,80 € 0,80 € 3,95 € 6,56 €
15 1,83 € 0,78 € 3,95 € 6,56 €
16 1,86 € 0,75 € 3,95 € 6,56 €
17 1,89 € 0,72 € 3,95 € 6,56 €
18 1,92 € 0,69 € 3,95 € 6,56 €
19 1,96 € 0,65 € 3,95 € 6,56 €
20 1,99 € 0,62 € 3,95 € 6,56 €
21 2,02 € 0,59 € 3,95 € 6,56 €
22 2,05 € 0,56 € 3,95 € 6,56 €
23 2,08 € 0,52 € 3,95 € 6,56 €
24 2,12 € 0,49 € 3,95 € 6,56 €
25 2,15 € 0,46 € 3,95 € 6,56 €
26 2,19 € 0,42 € 3,95 € 6,56 €
27 2,22 € 0,39 € 3,95 € 6,56 €
28 2,26 € 0,35 € 3,95 € 6,56 €
29 2,30 € 0,31 € 3,95 € 6,56 €
30 2,33 € 0,28 € 3,95 € 6,56 €
31 2,37 € 0,24 € 3,95 € 6,56 €
32 2,41 € 0,20 € 3,95 € 6,56 €
33 2,45 € 0,16 € 3,95 € 6,56 €
34 2,49 € 0,12 € 3,95 € 6,56 €
35 2,53 € 0,08 € 3,95 € 6,56 €
36 2,57 € 0,04 € 3,95 € 6,56 €
Yhteensä 70,80 € 23,15 € 142,20 € 236,15 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 175,85 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 0,99 € 1,14 € 3,95 € 6,08 €
2 1,00 € 1,13 € 3,95 € 6,08 €
3 1,02 € 1,11 € 3,95 € 6,08 €
4 1,04 € 1,10 € 3,95 € 6,08 €
5 1,05 € 1,08 € 3,95 € 6,08 €
6 1,07 € 1,06 € 3,95 € 6,08 €
7 1,09 € 1,04 € 3,95 € 6,08 €
8 1,10 € 1,03 € 3,95 € 6,08 €
9 1,12 € 1,01 € 3,95 € 6,08 €
10 1,14 € 0,99 € 3,95 € 6,08 €
11 1,16 € 0,97 € 3,95 € 6,08 €
12 1,18 € 0,95 € 3,95 € 6,08 €
13 1,20 € 0,94 € 3,95 € 6,08 €
14 1,22 € 0,92 € 3,95 € 6,08 €
15 1,24 € 0,90 € 3,95 € 6,08 €
16 1,26 € 0,88 € 3,95 € 6,08 €
17 1,28 € 0,86 € 3,95 € 6,08 €
18 1,30 € 0,84 € 3,95 € 6,08 €
19 1,32 € 0,81 € 3,95 € 6,08 €
20 1,34 € 0,79 € 3,95 € 6,08 €
21 1,36 € 0,77 € 3,95 € 6,08 €
22 1,38 € 0,75 € 3,95 € 6,08 €
23 1,41 € 0,73 € 3,95 € 6,08 €
24 1,43 € 0,70 € 3,95 € 6,08 €
25 1,45 € 0,68 € 3,95 € 6,08 €
26 1,47 € 0,66 € 3,95 € 6,08 €
27 1,50 € 0,63 € 3,95 € 6,08 €
28 1,52 € 0,61 € 3,95 € 6,08 €
29 1,55 € 0,58 € 3,95 € 6,08 €
30 1,57 € 0,56 € 3,95 € 6,08 €
31 1,60 € 0,53 € 3,95 € 6,08 €
32 1,62 € 0,51 € 3,95 € 6,08 €
33 1,65 € 0,48 € 3,95 € 6,08 €
34 1,68 € 0,46 € 3,95 € 6,08 €
35 1,70 € 0,43 € 3,95 € 6,08 €
36 1,73 € 0,40 € 3,95 € 6,08 €
37 1,76 € 0,37 € 3,95 € 6,08 €
38 1,79 € 0,34 € 3,95 € 6,08 €
39 1,82 € 0,32 € 3,95 € 6,08 €
40 1,85 € 0,29 € 3,95 € 6,08 €
41 1,88 € 0,26 € 3,95 € 6,08 €
42 1,91 € 0,23 € 3,95 € 6,08 €
43 1,94 € 0,20 € 3,95 € 6,08 €
44 1,97 € 0,16 € 3,95 € 6,08 €
45 2,00 € 0,13 € 3,95 € 6,08 €
46 2,03 € 0,10 € 3,95 € 6,08 €
47 2,06 € 0,07 € 3,95 € 6,08 €
48 2,10 € 0,03 € 3,95 € 6,08 €
Yhteensä 70,80 € 31,53 € 189,60 € 291,93 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 163,60 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.