Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 22,39 € 1,10 € 3,95 € 27,44 €
2 22,75 € 0,74 € 3,95 € 27,44 €
3 23,12 € 0,37 € 3,95 € 27,44 €
Yhteensä 68,25 € 2,22 € 11,85 € 82,32 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 213,48 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 10,92 € 1,10 € 3,95 € 15,98 €
2 11,10 € 0,93 € 3,95 € 15,98 €
3 11,28 € 0,75 € 3,95 € 15,98 €
4 11,46 € 0,56 € 3,95 € 15,98 €
5 11,65 € 0,38 € 3,95 € 15,98 €
6 11,84 € 0,19 € 3,95 € 15,98 €
Yhteensä 68,25 € 3,91 € 23,70 € 95,86 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 237,38 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 5,20 € 1,10 € 3,95 € 10,25 €
2 5,28 € 1,02 € 3,95 € 10,25 €
3 5,37 € 0,93 € 3,95 € 10,25 €
4 5,46 € 0,85 € 3,95 € 10,25 €
5 5,54 € 0,76 € 3,95 € 10,25 €
6 5,63 € 0,67 € 3,95 € 10,25 €
7 5,72 € 0,58 € 3,95 € 10,25 €
8 5,82 € 0,49 € 3,95 € 10,25 €
9 5,91 € 0,39 € 3,95 € 10,25 €
10 6,01 € 0,30 € 3,95 € 10,25 €
11 6,10 € 0,20 € 3,95 € 10,25 €
12 6,20 € 0,10 € 3,95 € 10,25 €
Yhteensä 68,25 € 7,38 € 47,40 € 123,03 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 230,64 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 2,35 € 1,10 € 3,95 € 7,40 €
2 2,39 € 1,07 € 3,95 € 7,40 €
3 2,43 € 1,03 € 3,95 € 7,40 €
4 2,47 € 0,99 € 3,95 € 7,40 €
5 2,51 € 0,95 € 3,95 € 7,40 €
6 2,55 € 0,91 € 3,95 € 7,40 €
7 2,59 € 0,87 € 3,95 € 7,40 €
8 2,63 € 0,82 € 3,95 € 7,40 €
9 2,67 € 0,78 € 3,95 € 7,40 €
10 2,72 € 0,74 € 3,95 € 7,40 €
11 2,76 € 0,69 € 3,95 € 7,40 €
12 2,80 € 0,65 € 3,95 € 7,40 €
13 2,85 € 0,60 € 3,95 € 7,40 €
14 2,90 € 0,56 € 3,95 € 7,40 €
15 2,94 € 0,51 € 3,95 € 7,40 €
16 2,99 € 0,46 € 3,95 € 7,40 €
17 3,04 € 0,42 € 3,95 € 7,40 €
18 3,09 € 0,37 € 3,95 € 7,40 €
19 3,14 € 0,32 € 3,95 € 7,40 €
20 3,19 € 0,27 € 3,95 € 7,40 €
21 3,24 € 0,21 € 3,95 € 7,40 €
22 3,29 € 0,16 € 3,95 € 7,40 €
23 3,34 € 0,11 € 3,95 € 7,40 €
24 3,40 € 0,05 € 3,95 € 7,40 €
Yhteensä 68,25 € 14,64 € 94,80 € 177,69 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 202,47 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,41 € 1,10 € 3,95 € 6,47 €
2 1,44 € 1,08 € 3,95 € 6,47 €
3 1,46 € 1,06 € 3,95 € 6,47 €
4 1,48 € 1,03 € 3,95 € 6,47 €
5 1,51 € 1,01 € 3,95 € 6,47 €
6 1,53 € 0,99 € 3,95 € 6,47 €
7 1,55 € 0,96 € 3,95 € 6,47 €
8 1,58 € 0,94 € 3,95 € 6,47 €
9 1,61 € 0,91 € 3,95 € 6,47 €
10 1,63 € 0,88 € 3,95 € 6,47 €
11 1,66 € 0,86 € 3,95 € 6,47 €
12 1,68 € 0,83 € 3,95 € 6,47 €
13 1,71 € 0,80 € 3,95 € 6,47 €
14 1,74 € 0,78 € 3,95 € 6,47 €
15 1,77 € 0,75 € 3,95 € 6,47 €
16 1,80 € 0,72 € 3,95 € 6,47 €
17 1,83 € 0,69 € 3,95 € 6,47 €
18 1,85 € 0,66 € 3,95 € 6,47 €
19 1,88 € 0,63 € 3,95 € 6,47 €
20 1,92 € 0,60 € 3,95 € 6,47 €
21 1,95 € 0,57 € 3,95 € 6,47 €
22 1,98 € 0,54 € 3,95 € 6,47 €
23 2,01 € 0,51 € 3,95 € 6,47 €
24 2,04 € 0,47 € 3,95 € 6,47 €
25 2,08 € 0,44 € 3,95 € 6,47 €
26 2,11 € 0,41 € 3,95 € 6,47 €
27 2,14 € 0,37 € 3,95 € 6,47 €
28 2,18 € 0,34 € 3,95 € 6,47 €
29 2,21 € 0,30 € 3,95 € 6,47 €
30 2,25 € 0,27 € 3,95 € 6,47 €
31 2,28 € 0,23 € 3,95 € 6,47 €
32 2,32 € 0,19 € 3,95 € 6,47 €
33 2,36 € 0,16 € 3,95 € 6,47 €
34 2,40 € 0,12 € 3,95 € 6,47 €
35 2,44 € 0,08 € 3,95 € 6,47 €
36 2,48 € 0,04 € 3,95 € 6,47 €
Yhteensä 68,25 € 22,31 € 142,20 € 232,76 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 182,98 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 0,95 € 1,10 € 3,95 € 6,01 €
2 0,97 € 1,09 € 3,95 € 6,01 €
3 0,98 € 1,07 € 3,95 € 6,01 €
4 1,00 € 1,06 € 3,95 € 6,01 €
5 1,01 € 1,04 € 3,95 € 6,01 €
6 1,03 € 1,02 € 3,95 € 6,01 €
7 1,05 € 1,01 € 3,95 € 6,01 €
8 1,06 € 0,99 € 3,95 € 6,01 €
9 1,08 € 0,97 € 3,95 € 6,01 €
10 1,10 € 0,96 € 3,95 € 6,01 €
11 1,12 € 0,94 € 3,95 € 6,01 €
12 1,14 € 0,92 € 3,95 € 6,01 €
13 1,15 € 0,90 € 3,95 € 6,01 €
14 1,17 € 0,88 € 3,95 € 6,01 €
15 1,19 € 0,86 € 3,95 € 6,01 €
16 1,21 € 0,84 € 3,95 € 6,01 €
17 1,23 € 0,82 € 3,95 € 6,01 €
18 1,25 € 0,81 € 3,95 € 6,01 €
19 1,27 € 0,78 € 3,95 € 6,01 €
20 1,29 € 0,76 € 3,95 € 6,01 €
21 1,31 € 0,74 € 3,95 € 6,01 €
22 1,33 € 0,72 € 3,95 € 6,01 €
23 1,35 € 0,70 € 3,95 € 6,01 €
24 1,38 € 0,68 € 3,95 € 6,01 €
25 1,40 € 0,66 € 3,95 € 6,01 €
26 1,42 € 0,63 € 3,95 € 6,01 €
27 1,44 € 0,61 € 3,95 € 6,01 €
28 1,47 € 0,59 € 3,95 € 6,01 €
29 1,49 € 0,56 € 3,95 € 6,01 €
30 1,52 € 0,54 € 3,95 € 6,01 €
31 1,54 € 0,52 € 3,95 € 6,01 €
32 1,56 € 0,49 € 3,95 € 6,01 €
33 1,59 € 0,47 € 3,95 € 6,01 €
34 1,62 € 0,44 € 3,95 € 6,01 €
35 1,64 € 0,41 € 3,95 € 6,01 €
36 1,67 € 0,39 € 3,95 € 6,01 €
37 1,70 € 0,36 € 3,95 € 6,01 €
38 1,72 € 0,33 € 3,95 € 6,01 €
39 1,75 € 0,30 € 3,95 € 6,01 €
40 1,78 € 0,28 € 3,95 € 6,01 €
41 1,81 € 0,25 € 3,95 € 6,01 €
42 1,84 € 0,22 € 3,95 € 6,01 €
43 1,87 € 0,19 € 3,95 € 6,01 €
44 1,90 € 0,16 € 3,95 € 6,01 €
45 1,93 € 0,13 € 3,95 € 6,01 €
46 1,96 € 0,10 € 3,95 € 6,01 €
47 1,99 € 0,06 € 3,95 € 6,01 €
48 2,02 € 0,03 € 3,95 € 6,01 €
Yhteensä 68,25 € 30,40 € 189,60 € 288,25 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 170,12 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.