Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erämaksu on kuluton ja koroton 12 kk ajan

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
2 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
3 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
4 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
5 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
6 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
7 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
8 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
9 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
10 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
11 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
12 49,83 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 49,83 €
Yhteensä 598,00 € 0,00 € 0,00 € 598,00 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 0,00 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
2 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
3 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
4 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
5 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
6 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
7 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
8 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
9 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
10 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
11 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
12 24,92 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 24,92 €
13 22,78 € 4,83 € 3,95 € 31,56 €
14 23,15 € 4,47 € 3,95 € 31,56 €
15 23,52 € 4,09 € 3,95 € 31,56 €
16 23,90 € 3,71 € 3,95 € 31,56 €
17 24,29 € 3,32 € 3,95 € 31,56 €
18 24,68 € 2,93 € 3,95 € 31,56 €
19 25,08 € 2,53 € 3,95 € 31,56 €
20 25,48 € 2,13 € 3,95 € 31,56 €
21 25,90 € 1,72 € 3,95 € 31,56 €
22 26,31 € 1,30 € 3,95 € 31,56 €
23 26,74 € 0,87 € 3,95 € 31,56 €
24 27,17 € 0,44 € 3,95 € 31,56 €
Yhteensä 598,00 € 32,34 € 47,40 € 677,74 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 12,27 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
2 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
3 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
4 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
5 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
6 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
7 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
8 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
9 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
10 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
11 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
12 16,61 € 0,00 € koroton 0,00 € kuluton 16,61 €
13 13,73 € 6,45 € 3,95 € 24,12 €
14 13,95 € 6,22 € 3,95 € 24,12 €
15 14,18 € 6,00 € 3,95 € 24,12 €
16 14,41 € 5,77 € 3,95 € 24,12 €
17 14,64 € 5,54 € 3,95 € 24,12 €
18 14,87 € 5,30 € 3,95 € 24,12 €
19 15,12 € 5,06 € 3,95 € 24,12 €
20 15,36 € 4,81 € 3,95 € 24,12 €
21 15,61 € 4,57 € 3,95 € 24,12 €
22 15,86 € 4,31 € 3,95 € 24,12 €
23 16,12 € 4,06 € 3,95 € 24,12 €
24 16,38 € 3,80 € 3,95 € 24,12 €
25 16,64 € 3,53 € 3,95 € 24,12 €
26 16,91 € 3,26 € 3,95 € 24,12 €
27 17,18 € 2,99 € 3,95 € 24,12 €
28 17,46 € 2,71 € 3,95 € 24,12 €
29 17,74 € 2,43 € 3,95 € 24,12 €
30 18,03 € 2,14 € 3,95 € 24,12 €
31 18,32 € 1,85 € 3,95 € 24,12 €
32 18,62 € 1,55 € 3,95 € 24,12 €
33 18,92 € 1,25 € 3,95 € 24,12 €
34 19,23 € 0,95 € 3,95 € 24,12 €
35 19,54 € 0,64 € 3,95 € 24,12 €
36 19,85 € 0,32 € 3,95 € 24,12 €
Yhteensä 598,00 € 85,50 € 94,80 € 778,30 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 17,91 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.