
Finnish Design Shop Erämaksu
Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.
- Voit maksaa ostoksesi valintasi mukaan summasta riippuen 3–48 erässä. Maksutapa edellyttää positiivista luottopäätöstä.
- Saat aina ostokset ensin itsellesi ja voit maksaa vasta sitten.
- Luottopäätös välittömästi: annat vain henkilötunnuksesi ja osoitteesi sekä varmennat henkilöllisyytesi omilla verkkopankkitunnuksillasi tupas-varmennepalvelun avulla.
- Finnish Design Shop Erämaksun tuottaa Avarda Oy (www.avarda.com)
Erä | Lyhennys | Luottokorko | Kuukausimaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 89,88 € | 3,39 € | 2,95 € | 96,22 € |
2 | 91,00 € | 2,27 € | 2,95 € | 96,22 € |
3 | 92,13 € | 1,14 € | 2,95 € | 96,22 € |
Yhteensä | 273,00 € | 6,81 € | 8,85 € | 288,66 € |
- Luottokorkoprosentti
- 14,90 %
- Kuukausimaksu
- 2,95 €
- Todellinen vuosikorko
- 34,09 %
Erä | Lyhennys | Luottokorko | Kuukausimaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 44,11 € | 3,39 € | 2,95 € | 50,45 € |
2 | 44,66 € | 2,84 € | 2,95 € | 50,45 € |
3 | 45,21 € | 2,29 € | 2,95 € | 50,45 € |
4 | 45,77 € | 1,73 € | 2,95 € | 50,45 € |
5 | 46,34 € | 1,16 € | 2,95 € | 50,45 € |
6 | 46,92 € | 0,58 € | 2,95 € | 50,45 € |
Yhteensä | 273,00 € | 11,99 € | 17,70 € | 302,69 € |
- Luottokorkoprosentti
- 14,90 %
- Kuukausimaksu
- 2,95 €
- Todellinen vuosikorko
- 36,38 %
Erä | Lyhennys | Luottokorko | Kuukausimaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 21,24 € | 3,39 € | 2,95 € | 27,58 € |
2 | 21,50 € | 3,13 € | 2,95 € | 27,58 € |
3 | 21,77 € | 2,86 € | 2,95 € | 27,58 € |
4 | 22,04 € | 2,59 € | 2,95 € | 27,58 € |
5 | 22,31 € | 2,32 € | 2,95 € | 27,58 € |
6 | 22,59 € | 2,04 € | 2,95 € | 27,58 € |
7 | 22,87 € | 1,76 € | 2,95 € | 27,58 € |
8 | 23,15 € | 1,47 € | 2,95 € | 27,58 € |
9 | 23,44 € | 1,19 € | 2,95 € | 27,58 € |
10 | 23,73 € | 0,90 € | 2,95 € | 27,58 € |
11 | 24,03 € | 0,60 € | 2,95 € | 27,58 € |
12 | 24,33 € | 0,30 € | 2,95 € | 27,58 € |
Yhteensä | 273,00 € | 22,53 € | 35,40 € | 330,93 € |
- Luottokorkoprosentti
- 14,90 %
- Kuukausimaksu
- 2,95 €
- Todellinen vuosikorko
- 37,11 %
Erä | Lyhennys | Luottokorko | Kuukausimaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 9,83 € | 3,39 € | 2,95 € | 16,17 € |
2 | 9,96 € | 3,27 € | 2,95 € | 16,17 € |
3 | 10,08 € | 3,14 € | 2,95 € | 16,17 € |
4 | 10,21 € | 3,02 € | 2,95 € | 16,17 € |
5 | 10,33 € | 2,89 € | 2,95 € | 16,17 € |
6 | 10,46 € | 2,76 € | 2,95 € | 16,17 € |
7 | 10,59 € | 2,63 € | 2,95 € | 16,17 € |
8 | 10,72 € | 2,50 € | 2,95 € | 16,17 € |
9 | 10,85 € | 2,37 € | 2,95 € | 16,17 € |
10 | 10,99 € | 2,23 € | 2,95 € | 16,17 € |
11 | 11,13 € | 2,10 € | 2,95 € | 16,17 € |
12 | 11,26 € | 1,96 € | 2,95 € | 16,17 € |
13 | 11,40 € | 1,82 € | 2,95 € | 16,17 € |
14 | 11,55 € | 1,68 € | 2,95 € | 16,17 € |
15 | 11,69 € | 1,54 € | 2,95 € | 16,17 € |
16 | 11,83 € | 1,39 € | 2,95 € | 16,17 € |
17 | 11,98 € | 1,24 € | 2,95 € | 16,17 € |
18 | 12,13 € | 1,09 € | 2,95 € | 16,17 € |
19 | 12,28 € | 0,94 € | 2,95 € | 16,17 € |
20 | 12,43 € | 0,79 € | 2,95 € | 16,17 € |
21 | 12,59 € | 0,64 € | 2,95 € | 16,17 € |
22 | 12,74 € | 0,48 € | 2,95 € | 16,17 € |
23 | 12,90 € | 0,32 € | 2,95 € | 16,17 € |
24 | 13,06 € | 0,16 € | 2,95 € | 16,17 € |
Yhteensä | 273,00 € | 44,37 € | 70,80 € | 388,17 € |
- Luottokorkoprosentti
- 14,90 %
- Kuukausimaksu
- 2,95 €
- Todellinen vuosikorko
- 36,37 %
Erä | Lyhennys | Luottokorko | Kuukausimaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 6,06 € | 3,39 € | 2,95 € | 12,40 € |
2 | 6,14 € | 3,31 € | 2,95 € | 12,40 € |
3 | 6,21 € | 3,24 € | 2,95 € | 12,40 € |
4 | 6,29 € | 3,16 € | 2,95 € | 12,40 € |
5 | 6,37 € | 3,08 € | 2,95 € | 12,40 € |
6 | 6,45 € | 3,00 € | 2,95 € | 12,40 € |
7 | 6,53 € | 2,92 € | 2,95 € | 12,40 € |
8 | 6,61 € | 2,84 € | 2,95 € | 12,40 € |
9 | 6,69 € | 2,76 € | 2,95 € | 12,40 € |
10 | 6,77 € | 2,68 € | 2,95 € | 12,40 € |
11 | 6,86 € | 2,59 € | 2,95 € | 12,40 € |
12 | 6,94 € | 2,51 € | 2,95 € | 12,40 € |
13 | 7,03 € | 2,42 € | 2,95 € | 12,40 € |
14 | 7,12 € | 2,34 € | 2,95 € | 12,40 € |
15 | 7,20 € | 2,25 € | 2,95 € | 12,40 € |
16 | 7,29 € | 2,16 € | 2,95 € | 12,40 € |
17 | 7,38 € | 2,07 € | 2,95 € | 12,40 € |
18 | 7,48 € | 1,98 € | 2,95 € | 12,40 € |
19 | 7,57 € | 1,88 € | 2,95 € | 12,40 € |
20 | 7,66 € | 1,79 € | 2,95 € | 12,40 € |
21 | 7,76 € | 1,69 € | 2,95 € | 12,40 € |
22 | 7,85 € | 1,60 € | 2,95 € | 12,40 € |
23 | 7,95 € | 1,50 € | 2,95 € | 12,40 € |
24 | 8,05 € | 1,40 € | 2,95 € | 12,40 € |
25 | 8,15 € | 1,30 € | 2,95 € | 12,40 € |
26 | 8,25 € | 1,20 € | 2,95 € | 12,40 € |
27 | 8,35 € | 1,10 € | 2,95 € | 12,40 € |
28 | 8,46 € | 0,99 € | 2,95 € | 12,40 € |
29 | 8,56 € | 0,89 € | 2,95 € | 12,40 € |
30 | 8,67 € | 0,78 € | 2,95 € | 12,40 € |
31 | 8,78 € | 0,67 € | 2,95 € | 12,40 € |
32 | 8,88 € | 0,57 € | 2,95 € | 12,40 € |
33 | 9,00 € | 0,46 € | 2,95 € | 12,40 € |
34 | 9,11 € | 0,34 € | 2,95 € | 12,40 € |
35 | 9,22 € | 0,23 € | 2,95 € | 12,40 € |
36 | 9,33 € | 0,12 € | 2,95 € | 12,40 € |
Yhteensä | 273,00 € | 67,21 € | 106,20 € | 446,41 € |
- Luottokorkoprosentti
- 14,90 %
- Kuukausimaksu
- 2,95 €
- Todellinen vuosikorko
- 35,33 %
Erä | Lyhennys | Luottokorko | Kuukausimaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 4,19 € | 3,39 € | 2,95 € | 10,53 € |
2 | 4,25 € | 3,34 € | 2,95 € | 10,53 € |
3 | 4,30 € | 3,28 € | 2,95 € | 10,53 € |
4 | 4,35 € | 3,23 € | 2,95 € | 10,53 € |
5 | 4,41 € | 3,18 € | 2,95 € | 10,53 € |
6 | 4,46 € | 3,12 € | 2,95 € | 10,53 € |
7 | 4,52 € | 3,07 € | 2,95 € | 10,53 € |
8 | 4,57 € | 3,01 € | 2,95 € | 10,53 € |
9 | 4,63 € | 2,95 € | 2,95 € | 10,53 € |
10 | 4,69 € | 2,90 € | 2,95 € | 10,53 € |
11 | 4,75 € | 2,84 € | 2,95 € | 10,53 € |
12 | 4,80 € | 2,78 € | 2,95 € | 10,53 € |
13 | 4,86 € | 2,72 € | 2,95 € | 10,53 € |
14 | 4,92 € | 2,66 € | 2,95 € | 10,53 € |
15 | 4,99 € | 2,60 € | 2,95 € | 10,53 € |
16 | 5,05 € | 2,54 € | 2,95 € | 10,53 € |
17 | 5,11 € | 2,47 € | 2,95 € | 10,53 € |
18 | 5,17 € | 2,41 € | 2,95 € | 10,53 € |
19 | 5,24 € | 2,35 € | 2,95 € | 10,53 € |
20 | 5,30 € | 2,28 € | 2,95 € | 10,53 € |
21 | 5,37 € | 2,22 € | 2,95 € | 10,53 € |
22 | 5,43 € | 2,15 € | 2,95 € | 10,53 € |
23 | 5,50 € | 2,08 € | 2,95 € | 10,53 € |
24 | 5,57 € | 2,01 € | 2,95 € | 10,53 € |
25 | 5,64 € | 1,94 € | 2,95 € | 10,53 € |
26 | 5,71 € | 1,87 € | 2,95 € | 10,53 € |
27 | 5,78 € | 1,80 € | 2,95 € | 10,53 € |
28 | 5,85 € | 1,73 € | 2,95 € | 10,53 € |
29 | 5,93 € | 1,66 € | 2,95 € | 10,53 € |
30 | 6,00 € | 1,59 € | 2,95 € | 10,53 € |
31 | 6,07 € | 1,51 € | 2,95 € | 10,53 € |
32 | 6,15 € | 1,44 € | 2,95 € | 10,53 € |
33 | 6,23 € | 1,36 € | 2,95 € | 10,53 € |
34 | 6,30 € | 1,28 € | 2,95 € | 10,53 € |
35 | 6,38 € | 1,20 € | 2,95 € | 10,53 € |
36 | 6,46 € | 1,12 € | 2,95 € | 10,53 € |
37 | 6,54 € | 1,04 € | 2,95 € | 10,53 € |
38 | 6,62 € | 0,96 € | 2,95 € | 10,53 € |
39 | 6,70 € | 0,88 € | 2,95 € | 10,53 € |
40 | 6,79 € | 0,80 € | 2,95 € | 10,53 € |
41 | 6,87 € | 0,71 € | 2,95 € | 10,53 € |
42 | 6,96 € | 0,63 € | 2,95 € | 10,53 € |
43 | 7,04 € | 0,54 € | 2,95 € | 10,53 € |
44 | 7,13 € | 0,45 € | 2,95 € | 10,53 € |
45 | 7,22 € | 0,37 € | 2,95 € | 10,53 € |
46 | 7,31 € | 0,28 € | 2,95 € | 10,53 € |
47 | 7,40 € | 0,18 € | 2,95 € | 10,53 € |
48 | 7,49 € | 0,09 € | 2,95 € | 10,53 € |
Yhteensä | 273,00 € | 91,03 € | 141,60 € | 505,63 € |
- Luottokorkoprosentti
- 14,90 %
- Kuukausimaksu
- 2,95 €
- Todellinen vuosikorko
- 34,36 %
Avarda Oy tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda Oy. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta osoitteessa www.avarda.com/fi/yritys/tietosuoja-ja-turvallisuus/