Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 46,58 € 2,30 € 3,95 € 52,82 €
2 47,33 € 1,54 € 3,95 € 52,82 €
3 48,09 € 0,78 € 3,95 € 52,82 €
Yhteensä 142,00 € 4,62 € 11,85 € 158,47 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 94,34 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 22,73 € 2,30 € 3,95 € 28,97 €
2 23,10 € 1,93 € 3,95 € 28,97 €
3 23,47 € 1,55 € 3,95 € 28,97 €
4 23,85 € 1,18 € 3,95 € 28,97 €
5 24,23 € 0,79 € 3,95 € 28,97 €
6 24,63 € 0,40 € 3,95 € 28,97 €
Yhteensä 142,00 € 8,14 € 23,70 € 173,84 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 103,65 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 10,82 € 2,30 € 3,95 € 17,06 €
2 10,99 € 2,12 € 3,95 € 17,06 €
3 11,17 € 1,94 € 3,95 € 17,06 €
4 11,35 € 1,76 € 3,95 € 17,06 €
5 11,53 € 1,58 € 3,95 € 17,06 €
6 11,72 € 1,39 € 3,95 € 17,06 €
7 11,91 € 1,20 € 3,95 € 17,06 €
8 12,10 € 1,01 € 3,95 € 17,06 €
9 12,30 € 0,81 € 3,95 € 17,06 €
10 12,50 € 0,62 € 3,95 € 17,06 €
11 12,70 € 0,41 € 3,95 € 17,06 €
12 12,90 € 0,21 € 3,95 € 17,06 €
Yhteensä 142,00 € 15,36 € 47,40 € 204,76 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 104,33 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 4,89 € 2,30 € 3,95 € 11,14 €
2 4,97 € 2,22 € 3,95 € 11,14 €
3 5,05 € 2,14 € 3,95 € 11,14 €
4 5,13 € 2,05 € 3,95 € 11,14 €
5 5,21 € 1,97 € 3,95 € 11,14 €
6 5,30 € 1,89 € 3,95 € 11,14 €
7 5,38 € 1,80 € 3,95 € 11,14 €
8 5,47 € 1,71 € 3,95 € 11,14 €
9 5,56 € 1,63 € 3,95 € 11,14 €
10 5,65 € 1,54 € 3,95 € 11,14 €
11 5,74 € 1,45 € 3,95 € 11,14 €
12 5,83 € 1,35 € 3,95 € 11,14 €
13 5,93 € 1,26 € 3,95 € 11,14 €
14 6,02 € 1,16 € 3,95 € 11,14 €
15 6,12 € 1,06 € 3,95 € 11,14 €
16 6,22 € 0,97 € 3,95 € 11,14 €
17 6,32 € 0,87 € 3,95 € 11,14 €
18 6,42 € 0,76 € 3,95 € 11,14 €
19 6,53 € 0,66 € 3,95 € 11,14 €
20 6,63 € 0,55 € 3,95 € 11,14 €
21 6,74 € 0,45 € 3,95 € 11,14 €
22 6,85 € 0,34 € 3,95 € 11,14 €
23 6,96 € 0,23 € 3,95 € 11,14 €
24 7,07 € 0,11 € 3,95 € 11,14 €
Yhteensä 142,00 € 30,46 € 94,80 € 267,26 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 97,34 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 2,94 € 2,30 € 3,95 € 9,18 €
2 2,99 € 2,25 € 3,95 € 9,18 €
3 3,03 € 2,20 € 3,95 € 9,18 €
4 3,08 € 2,15 € 3,95 € 9,18 €
5 3,13 € 2,10 € 3,95 € 9,18 €
6 3,18 € 2,05 € 3,95 € 9,18 €
7 3,24 € 2,00 € 3,95 € 9,18 €
8 3,29 € 1,95 € 3,95 € 9,18 €
9 3,34 € 1,89 € 3,95 € 9,18 €
10 3,39 € 1,84 € 3,95 € 9,18 €
11 3,45 € 1,78 € 3,95 € 9,18 €
12 3,51 € 1,73 € 3,95 € 9,18 €
13 3,56 € 1,67 € 3,95 € 9,18 €
14 3,62 € 1,61 € 3,95 € 9,18 €
15 3,68 € 1,56 € 3,95 € 9,18 €
16 3,74 € 1,50 € 3,95 € 9,18 €
17 3,80 € 1,44 € 3,95 € 9,18 €
18 3,86 € 1,37 € 3,95 € 9,18 €
19 3,92 € 1,31 € 3,95 € 9,18 €
20 3,98 € 1,25 € 3,95 € 9,18 €
21 4,05 € 1,18 € 3,95 € 9,18 €
22 4,11 € 1,12 € 3,95 € 9,18 €
23 4,18 € 1,05 € 3,95 € 9,18 €
24 4,25 € 0,98 € 3,95 € 9,18 €
25 4,32 € 0,92 € 3,95 € 9,18 €
26 4,39 € 0,85 € 3,95 € 9,18 €
27 4,46 € 0,78 € 3,95 € 9,18 €
28 4,53 € 0,70 € 3,95 € 9,18 €
29 4,60 € 0,63 € 3,95 € 9,18 €
30 4,68 € 0,56 € 3,95 € 9,18 €
31 4,75 € 0,48 € 3,95 € 9,18 €
32 4,83 € 0,40 € 3,95 € 9,18 €
33 4,91 € 0,33 € 3,95 € 9,18 €
34 4,99 € 0,25 € 3,95 € 9,18 €
35 5,07 € 0,17 € 3,95 € 9,18 €
36 5,15 € 0,08 € 3,95 € 9,18 €
Yhteensä 142,00 € 46,42 € 142,20 € 330,62 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 90,96 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,98 € 2,30 € 3,95 € 8,23 €
2 2,01 € 2,26 € 3,95 € 8,23 €
3 2,04 € 2,23 € 3,95 € 8,23 €
4 2,08 € 2,20 € 3,95 € 8,23 €
5 2,11 € 2,16 € 3,95 € 8,23 €
6 2,15 € 2,13 € 3,95 € 8,23 €
7 2,18 € 2,10 € 3,95 € 8,23 €
8 2,22 € 2,06 € 3,95 € 8,23 €
9 2,25 € 2,02 € 3,95 € 8,23 €
10 2,29 € 1,99 € 3,95 € 8,23 €
11 2,32 € 1,95 € 3,95 € 8,23 €
12 2,36 € 1,91 € 3,95 € 8,23 €
13 2,40 € 1,88 € 3,95 € 8,23 €
14 2,44 € 1,84 € 3,95 € 8,23 €
15 2,48 € 1,80 € 3,95 € 8,23 €
16 2,52 € 1,76 € 3,95 € 8,23 €
17 2,56 € 1,72 € 3,95 € 8,23 €
18 2,60 € 1,68 € 3,95 € 8,23 €
19 2,64 € 1,63 € 3,95 € 8,23 €
20 2,69 € 1,59 € 3,95 € 8,23 €
21 2,73 € 1,55 € 3,95 € 8,23 €
22 2,77 € 1,50 € 3,95 € 8,23 €
23 2,82 € 1,46 € 3,95 € 8,23 €
24 2,86 € 1,41 € 3,95 € 8,23 €
25 2,91 € 1,37 € 3,95 € 8,23 €
26 2,96 € 1,32 € 3,95 € 8,23 €
27 3,00 € 1,27 € 3,95 € 8,23 €
28 3,05 € 1,22 € 3,95 € 8,23 €
29 3,10 € 1,17 € 3,95 € 8,23 €
30 3,15 € 1,12 € 3,95 € 8,23 €
31 3,20 € 1,07 € 3,95 € 8,23 €
32 3,26 € 1,02 € 3,95 € 8,23 €
33 3,31 € 0,97 € 3,95 € 8,23 €
34 3,36 € 0,91 € 3,95 € 8,23 €
35 3,42 € 0,86 € 3,95 € 8,23 €
36 3,47 € 0,80 € 3,95 € 8,23 €
37 3,53 € 0,75 € 3,95 € 8,23 €
38 3,58 € 0,69 € 3,95 € 8,23 €
39 3,64 € 0,63 € 3,95 € 8,23 €
40 3,70 € 0,57 € 3,95 € 8,23 €
41 3,76 € 0,51 € 3,95 € 8,23 €
42 3,82 € 0,45 € 3,95 € 8,23 €
43 3,88 € 0,39 € 3,95 € 8,23 €
44 3,95 € 0,33 € 3,95 € 8,23 €
45 4,01 € 0,27 € 3,95 € 8,23 €
46 4,07 € 0,20 € 3,95 € 8,23 €
47 4,14 € 0,13 € 3,95 € 8,23 €
48 4,21 € 0,07 € 3,95 € 8,23 €
Yhteensä 142,00 € 63,24 € 189,60 € 394,84 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 86,04 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.