Finnish Design Shop Erämaksu on turvallinen ja joustava rahoitustapa, jolla maksat ostoksesi useammassa erässä.

Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 41,26 € 2,03 € 3,95 € 47,25 €
2 41,93 € 1,37 € 3,95 € 47,25 €
3 42,61 € 0,69 € 3,95 € 47,25 €
Yhteensä 125,80 € 4,09 € 11,85 € 141,74 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 106,07 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 20,14 € 2,03 € 3,95 € 26,12 €
2 20,46 € 1,71 € 3,95 € 26,12 €
3 20,79 € 1,38 € 3,95 € 26,12 €
4 21,13 € 1,04 € 3,95 € 26,12 €
5 21,47 € 0,70 € 3,95 € 26,12 €
6 21,82 € 0,35 € 3,95 € 26,12 €
Yhteensä 125,80 € 7,21 € 23,70 € 156,71 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 116,87 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 9,58 € 2,03 € 3,95 € 15,57 €
2 9,74 € 1,88 € 3,95 € 15,57 €
3 9,90 € 1,72 € 3,95 € 15,57 €
4 10,06 € 1,56 € 3,95 € 15,57 €
5 10,22 € 1,40 € 3,95 € 15,57 €
6 10,38 € 1,23 € 3,95 € 15,57 €
7 10,55 € 1,07 € 3,95 € 15,57 €
8 10,72 € 0,90 € 3,95 € 15,57 €
9 10,90 € 0,72 € 3,95 € 15,57 €
10 11,07 € 0,55 € 3,95 € 15,57 €
11 11,25 € 0,37 € 3,95 € 15,57 €
12 11,43 € 0,18 € 3,95 € 15,57 €
Yhteensä 125,80 € 13,61 € 47,40 € 186,81 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 117,21 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 4,33 € 2,03 € 3,95 € 10,32 €
2 4,40 € 1,96 € 3,95 € 10,32 €
3 4,47 € 1,89 € 3,95 € 10,32 €
4 4,55 € 1,82 € 3,95 € 10,32 €
5 4,62 € 1,75 € 3,95 € 10,32 €
6 4,69 € 1,67 € 3,95 € 10,32 €
7 4,77 € 1,60 € 3,95 € 10,32 €
8 4,85 € 1,52 € 3,95 € 10,32 €
9 4,93 € 1,44 € 3,95 € 10,32 €
10 5,00 € 1,36 € 3,95 € 10,32 €
11 5,09 € 1,28 € 3,95 € 10,32 €
12 5,17 € 1,20 € 3,95 € 10,32 €
13 5,25 € 1,11 € 3,95 € 10,32 €
14 5,34 € 1,03 € 3,95 € 10,32 €
15 5,42 € 0,94 € 3,95 € 10,32 €
16 5,51 € 0,86 € 3,95 € 10,32 €
17 5,60 € 0,77 € 3,95 € 10,32 €
18 5,69 € 0,68 € 3,95 € 10,32 €
19 5,78 € 0,58 € 3,95 € 10,32 €
20 5,88 € 0,49 € 3,95 € 10,32 €
21 5,97 € 0,40 € 3,95 € 10,32 €
22 6,07 € 0,30 € 3,95 € 10,32 €
23 6,16 € 0,20 € 3,95 € 10,32 €
24 6,26 € 0,10 € 3,95 € 10,32 €
Yhteensä 125,80 € 26,98 € 94,80 € 247,58 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 108,48 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 2,60 € 2,03 € 3,95 € 8,59 €
2 2,65 € 1,99 € 3,95 € 8,59 €
3 2,69 € 1,95 € 3,95 € 8,59 €
4 2,73 € 1,91 € 3,95 € 8,59 €
5 2,78 € 1,86 € 3,95 € 8,59 €
6 2,82 € 1,82 € 3,95 € 8,59 €
7 2,87 € 1,77 € 3,95 € 8,59 €
8 2,91 € 1,72 € 3,95 € 8,59 €
9 2,96 € 1,68 € 3,95 € 8,59 €
10 3,01 € 1,63 € 3,95 € 8,59 €
11 3,06 € 1,58 € 3,95 € 8,59 €
12 3,11 € 1,53 € 3,95 € 8,59 €
13 3,16 € 1,48 € 3,95 € 8,59 €
14 3,21 € 1,43 € 3,95 € 8,59 €
15 3,26 € 1,38 € 3,95 € 8,59 €
16 3,31 € 1,33 € 3,95 € 8,59 €
17 3,36 € 1,27 € 3,95 € 8,59 €
18 3,42 € 1,22 € 3,95 € 8,59 €
19 3,47 € 1,16 € 3,95 € 8,59 €
20 3,53 € 1,11 € 3,95 € 8,59 €
21 3,59 € 1,05 € 3,95 € 8,59 €
22 3,65 € 0,99 € 3,95 € 8,59 €
23 3,70 € 0,93 € 3,95 € 8,59 €
24 3,76 € 0,87 € 3,95 € 8,59 €
25 3,83 € 0,81 € 3,95 € 8,59 €
26 3,89 € 0,75 € 3,95 € 8,59 €
27 3,95 € 0,69 € 3,95 € 8,59 €
28 4,01 € 0,62 € 3,95 € 8,59 €
29 4,08 € 0,56 € 3,95 € 8,59 €
30 4,14 € 0,49 € 3,95 € 8,59 €
31 4,21 € 0,43 € 3,95 € 8,59 €
32 4,28 € 0,36 € 3,95 € 8,59 €
33 4,35 € 0,29 € 3,95 € 8,59 €
34 4,42 € 0,22 € 3,95 € 8,59 €
35 4,49 € 0,15 € 3,95 € 8,59 €
36 4,56 € 0,07 € 3,95 € 8,59 €
Yhteensä 125,80 € 41,13 € 142,20 € 309,13 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 100,84 %
Erä Lyhennys Luottokorko Tilinhoitomaksu Yhteensä
1 1,75 € 2,03 € 3,95 € 7,74 €
2 1,78 € 2,01 € 3,95 € 7,74 €
3 1,81 € 1,98 € 3,95 € 7,74 €
4 1,84 € 1,95 € 3,95 € 7,74 €
5 1,87 € 1,92 € 3,95 € 7,74 €
6 1,90 € 1,89 € 3,95 € 7,74 €
7 1,93 € 1,86 € 3,95 € 7,74 €
8 1,96 € 1,83 € 3,95 € 7,74 €
9 1,99 € 1,79 € 3,95 € 7,74 €
10 2,03 € 1,76 € 3,95 € 7,74 €
11 2,06 € 1,73 € 3,95 € 7,74 €
12 2,09 € 1,70 € 3,95 € 7,74 €
13 2,13 € 1,66 € 3,95 € 7,74 €
14 2,16 € 1,63 € 3,95 € 7,74 €
15 2,20 € 1,59 € 3,95 € 7,74 €
16 2,23 € 1,56 € 3,95 € 7,74 €
17 2,27 € 1,52 € 3,95 € 7,74 €
18 2,30 € 1,48 € 3,95 € 7,74 €
19 2,34 € 1,45 € 3,95 € 7,74 €
20 2,38 € 1,41 € 3,95 € 7,74 €
21 2,42 € 1,37 € 3,95 € 7,74 €
22 2,46 € 1,33 € 3,95 € 7,74 €
23 2,50 € 1,29 € 3,95 € 7,74 €
24 2,54 € 1,25 € 3,95 € 7,74 €
25 2,58 € 1,21 € 3,95 € 7,74 €
26 2,62 € 1,17 € 3,95 € 7,74 €
27 2,66 € 1,13 € 3,95 € 7,74 €
28 2,70 € 1,08 € 3,95 € 7,74 €
29 2,75 € 1,04 € 3,95 € 7,74 €
30 2,79 € 0,99 € 3,95 € 7,74 €
31 2,84 € 0,95 € 3,95 € 7,74 €
32 2,88 € 0,90 € 3,95 € 7,74 €
33 2,93 € 0,86 € 3,95 € 7,74 €
34 2,98 € 0,81 € 3,95 € 7,74 €
35 3,03 € 0,76 € 3,95 € 7,74 €
36 3,08 € 0,71 € 3,95 € 7,74 €
37 3,12 € 0,66 € 3,95 € 7,74 €
38 3,18 € 0,61 € 3,95 € 7,74 €
39 3,23 € 0,56 € 3,95 € 7,74 €
40 3,28 € 0,51 € 3,95 € 7,74 €
41 3,33 € 0,46 € 3,95 € 7,74 €
42 3,39 € 0,40 € 3,95 € 7,74 €
43 3,44 € 0,35 € 3,95 € 7,74 €
44 3,50 € 0,29 € 3,95 € 7,74 €
45 3,55 € 0,24 € 3,95 € 7,74 €
46 3,61 € 0,18 € 3,95 € 7,74 €
47 3,67 € 0,12 € 3,95 € 7,74 €
48 3,73 € 0,06 € 3,95 € 7,74 €
Yhteensä 125,80 € 56,03 € 189,60 € 371,43 €
Marginaali 14,90 %
Viitekorko 4,50 %
Nimellinen luottokorkoprosentti 19,40 %
Tilinhoitomaksu 3,95 €
Todellinen vuosikorko 95,07 %

Avarda tallentaa asiakkaan henkilötiedot luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Avarda. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta Avardan tietosuojakäytännössä.

Luottoehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät tästä linkistä.